|
||

| 5月<< 2026年 6月 >> 7月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 1 | ||||||
| 火 2 | 10:00 | 中津川3園合同防災教室 | 中津川保育園 | 防災教室 | ||
| 水 3 | ||||||
| 木 4 | 19:00 | 杉の子幼稚園保護者 | 杉の子幼稚園 | 保護者対象の安全教室 | ||
| 金 5 | ||||||
| 土 6 | ||||||
| 日 7 | ||||||
| 月 8 | ||||||
| 火 9 | ||||||
| 水 10 | ||||||
| 木 11 | ||||||
| 金 12 | ||||||
| 土 13 | ||||||
| 日 14 | ||||||
| 月 15 | ||||||
| 火 16 | ||||||
| 水 17 | ||||||
| 木 18 | ||||||
| 金 19 | ||||||
| 土 20 | ||||||
| 日 21 | ||||||
| 月 22 | ||||||
| 火 23 | ||||||
| 水 24 | 19:00 | 2026年度総会 | 苗木交流センターホール | 2026年度総会とNHK岐阜放送局 塚本観知夫チーフカメラマンによる講演「災害情報の共有と地域防災」 | ||
| 木 25 | ||||||
| 金 26 | ||||||
| 土 27 | ||||||
| 日 28 | ||||||
| 月 29 | ||||||
| 火 30 | ||||||
| 水 31 | ||||||


