|
||

| 12月<< 2018年 1月 >> 2月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 1 | ||||||
| 火 2 | ||||||
| 水 3 | ||||||
| 木 4 | ||||||
| 金 5 | ||||||
| 土 6 | ||||||
| 日 7 | ||||||
| 月 8 | ||||||
| 火 9 | ||||||
| 水 10 | ||||||
| 木 11 | ||||||
| 金 12 | ||||||
| 土 13 | ||||||
| 日 14 | ||||||
| 月 15 | ||||||
| 火 16 | ||||||
| 水 17 | ||||||
| 木 18 | ||||||
| 金 19 | 9:00 | 防災勉強会 | 阿木小学校 | 児童への防災勉強会 | ||
| 土 20 | 9:00 | AHA研修 | クワリゾート湯船沢 | AHA | ||
| 日 21 | ||||||
| 月 22 | ||||||
| 火 23 | ||||||
| 水 24 | 18:00 | HUG | 苗木交流センター | 苗木地区でのHUG | ||
| 木 25 | ||||||
| 金 26 | ||||||
| 土 27 | ||||||
| 日 28 | ||||||
| 月 29 | 10:00 | 災ボラ運営研修 | 県農業会館 | 県社協主催の災ボラ運営研修会/1.29は水害、2.5は地震の2 日間コース | ||
| 火 30 | ||||||
| 水 31 | ||||||


