|
||

| 10月<< 2025年 11月 >> 12月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 1 | ||||||
| 日 2 | ||||||
| 月 3 | ||||||
| 火 4 | ||||||
| 水 5 | 8:00 | ボラ連研修会 | 可児市/美濃加茂市 | 岐阜県ボランティア市民活動フォーラムin中濃・ヤマザキマザック工作機械博物館 | ||
| 木 6 | ||||||
| 金 7 | ||||||
| 土 8 | ||||||
| 日 9 | ||||||
| 月 10 | ||||||
| 火 11 | ||||||
| 水 12 | ||||||
| 木 13 | ||||||
| 金 14 | 19:00 | 11月度役員会 | 苗木交流センター会議室2 | 役員会 | ||
| 土 15 | ||||||
| 日 16 | ||||||
| 月 17 | ||||||
| 火 18 | ||||||
| 水 19 | ||||||
| 木 20 | ||||||
| 金 21 | ||||||
| 土 22 | ||||||
| 日 23 | ||||||
| 月 24 | ||||||
| 火 25 | ||||||
| 水 26 | ||||||
| 木 27 | ||||||
| 金 28 | ||||||
| 土 29 | ||||||
| 日 30 | ||||||
| 月 31 | ||||||


