|
||

| 12月<< 2019年 1月 >> 2月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 1 | ||||||
| 水 2 | ||||||
| 木 3 | ||||||
| 金 4 | ||||||
| 土 5 | ||||||
| 日 6 | ||||||
| 月 7 | ||||||
| 火 8 | ||||||
| 水 9 | ||||||
| 木 10 | ||||||
| 金 11 | ||||||
| 土 12 | ||||||
| 日 13 | ||||||
| 月 14 | ||||||
| 火 15 | ||||||
| 水 16 | 10:00 | 防災安全課との意識合せ | 市・防災安全課 | 会の活動紹介と市の方針との意識合せ | ||
| 木 17 | ||||||
| 金 18 | 13:30 | 命を守る授業 | 阿木小学校 | 避難訓練・起震車・火災避難訓練・防災カルタ | ||
| 土 19 | ||||||
| 日 20 | ||||||
| 月 21 | ||||||
| 火 22 | ||||||
| 水 23 | ||||||
| 木 24 | ||||||
| 金 25 | ||||||
| 土 26 | ||||||
| 日 27 | ||||||
| 月 28 | ||||||
| 火 29 | ||||||
| 水 30 | ||||||
| 木 31 | ||||||


