|
||
12月<< 2020年 1月 >> 2月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水 1 | ||||||
木 2 | ||||||
金 3 | ||||||
土 4 | ||||||
日 5 | ||||||
月 6 | ||||||
火 7 | ||||||
水 8 | ||||||
木 9 | ||||||
金 10 | ||||||
土 11 | 10:00 | 防災塾 | 中央公民館 | 「過去の災害を学ぶ/防災について学ぶ学生が見た大地 震」講師 西尾 輝さん(防災士なかつがわ会) | ||
日 12 | ||||||
月 13 | ||||||
火 14 | ||||||
水 15 | ||||||
木 16 | ||||||
金 17 | ||||||
土 18 | 15:00 | 美濃東部防災力強化会議 | 瑞浪市総合文化センター | みずなみ防災会のLET(豪雨災害、土砂災害に特化したDIG訓 練)を行った6地区が、自主的に地域で一時避難所として企業や 病院、短大などと避難協定を締結している事例 | ||
13:30 | 防災講演会 | 瑞浪市総合文化センター | 「防災を知って、防災力を身につける」 講師 防災アドバイザー 郷 隆志 先生 | |||
日 19 | ||||||
月 20 | ||||||
火 21 | ||||||
水 22 | ||||||
木 23 | ||||||
金 24 | ||||||
土 25 | ||||||
日 26 | ||||||
月 27 | ||||||
火 28 | ||||||
水 29 | ||||||
木 30 | ||||||
金 31 |