|
||

| 12月<< 2023年 1月 >> 2月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | ||||||
| 月 2 | ||||||
| 火 3 | ||||||
| 水 4 | ||||||
| 木 5 | ||||||
| 金 6 | ||||||
| 土 7 | ||||||
| 日 8 | ||||||
| 月 9 | ||||||
| 火 10 | ||||||
| 水 11 | ||||||
| 木 12 | ||||||
| 金 13 | ||||||
| 土 14 | ||||||
| 日 15 | ||||||
| 月 16 | ||||||
| 火 17 | ||||||
| 水 18 | ||||||
| 木 19 | ||||||
| 金 20 | 19:00 | 役員会 | 苗木公民館 | 1月役員会 | ||
| 土 21 | 19:00 | 第4回 防災活動大賞選考会 | 岐阜大学柳戸キャンパス | 坂本小学校の12年間にわたる防災教室の取り組みを発表 | ||
| 日 22 | ||||||
| 月 23 | ||||||
| 火 24 | ||||||
| 水 25 | ||||||
| 木 26 | ||||||
| 金 27 | ||||||
| 土 28 | ||||||
| 日 29 | ||||||
| 月 30 | ||||||
| 火 31 | ||||||


