|
||

| 12月<< 2024年 1月 >> 2月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 1 | ||||||
| 火 2 | ||||||
| 水 3 | ||||||
| 木 4 | ||||||
| 金 5 | ||||||
| 土 6 | ||||||
| 日 7 | ||||||
| 月 8 | ||||||
| 火 9 | ||||||
| 水 10 | ||||||
| 木 11 | ||||||
| 金 12 | ||||||
| 土 13 | ||||||
| 日 14 | ||||||
| 月 15 | ||||||
| 火 16 | ||||||
| 水 17 | ||||||
| 木 18 | 19:00 | 役員会(予定) | 苗木公民館 | 内容未定 | ||
| 金 19 | ||||||
| 土 20 | 10:00 | 公民館講座 | 中津川市中央公民館 | 内容未定 | ||
| 日 21 | ||||||
| 月 22 | ||||||
| 火 23 | ||||||
| 水 24 | ||||||
| 木 25 | 19:00 | 防災教室 | 南小学校 | 4年生60名を対象とした防災教室 | ||
| 金 26 | ||||||
| 土 27 | ||||||
| 日 28 | ||||||
| 月 29 | ||||||
| 火 30 | ||||||
| 水 31 | ||||||


