|
||
9月<< 2022年 10月 >> 11月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
土 1 | ||||||
日 2 | ||||||
月 3 | ||||||
火 4 | ||||||
水 5 | ||||||
木 6 | ||||||
金 7 | ||||||
土 8 | ||||||
日 9 | ||||||
月 10 | ||||||
火 11 | ||||||
水 12 | ||||||
木 13 | ||||||
金 14 | ||||||
土 15 | ||||||
日 16 | ||||||
月 17 | 9:00 | 防災と地域貢献 | 中京学院大学経済学部 | ◆地域貢献を勉強している学生に対して「防災と地域貢献」と題して講演を行う。◆講義時間は90分◆対象学生は120名◆ | ||
火 18 | 10:00 | 防災研修会 | 中津川市体育協会 | ◆30人の社員に対する防災研修◆1時間の予定 | ||
水 19 | ||||||
木 20 | ||||||
金 21 | ||||||
土 22 | ||||||
日 23 | ||||||
月 24 | ||||||
火 25 | ||||||
水 26 | ||||||
木 27 | ||||||
金 28 | ||||||
土 29 | ||||||
日 30 | ||||||
月 31 |