|
||

| 10月<< 2018年 11月 >> 12月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 1 | ||||||
| 金 2 | ||||||
| 土 3 | ||||||
| 日 4 | 8:30 | 家具転倒防止対策 | 福岡小学校 | 家具転倒防止対策 | ||
| 月 5 | ||||||
| 火 6 | ||||||
| 水 7 | ||||||
| 木 8 | ||||||
| 金 9 | ||||||
| 土 10 | 10:00 | 社会福祉大会 | 東美濃ふれあいセンター | 福祉活動発表他/募金活動 | ||
| 日 11 | 19:00 | 地域防災リーダー研修 | 健康福祉会館4F | 第三回目(最終回) | ||
| 月 12 | ||||||
| 火 13 | ||||||
| 水 14 | ||||||
| 木 15 | ||||||
| 金 16 | ||||||
| 土 17 | ||||||
| 日 18 | 8:30 | 家具転倒防止対策 | 川上小学校 | 家具転倒防止対策 | ||
| 月 19 | 13:30 | つれさり防止 | 西小学校・学童保育所 | 児童数:約60名 | ||
| 火 20 | 13:30 | 岐阜大学防災シンポ | 美濃市 | 岐阜大学防災シンポジウム- 中濃地域の災害に備える | ||
| 水 21 | ||||||
| 木 22 | ||||||
| 金 23 | ||||||
| 土 24 | ||||||
| 日 25 | ||||||
| 月 26 | ||||||
| 火 27 | 9:00 | 児童防災勉強会 | 坂本小学校体育館ほか | 4年生4クラス120人/起振車/学校行事として社協が支援 | ||
| 水 28 | 18:00 | 小学校備品対策反省会 | 商工会議所ホール | 小学校備品対策に関わった組織、担当の反省会 | ||
| 木 29 | ||||||
| 金 30 | ||||||


