|
||

| 10月<< 2023年 11月 >> 12月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 1 | ||||||
| 木 2 | ||||||
| 金 3 | ||||||
| 土 4 | ||||||
| 日 5 | ||||||
| 月 6 | ||||||
| 火 7 | ||||||
| 水 8 | ||||||
| 木 9 | ||||||
| 金 10 | 13:00 | 防災講演会(予定) | 苗木公民館 | 苗木地区社協主催 講師 レスキューストックヤード 栗田さん | ||
| 土 11 | 10:00 | 防災教室(予定) | 苗木公民館 | 苗木地区学童保育所防災教室 起震車など | ||
| 日 12 | ||||||
| 月 13 | ||||||
| 火 14 | ||||||
| 水 15 | ||||||
| 木 16 | 19:00 | 役員会(予定) | 苗木公民館 | 内容未定 | ||
| 金 17 | ||||||
| 土 18 | 10:00 | 公民館講座 | 中津川市中央公民館 | 内容未定 | ||
| 日 19 | ||||||
| 月 20 | ||||||
| 火 21 | 10:00 | 防災講座 | 苗木公民館 | 苗木熟年大学 「防災講座」 | ||
| 水 22 | ||||||
| 木 23 | ||||||
| 金 24 | ||||||
| 土 25 | ||||||
| 日 26 | ||||||
| 月 27 | ||||||
| 火 28 | ||||||
| 水 29 | ||||||
| 木 30 | ||||||


