|
||
10月<< 2024年 11月 >> 12月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
金 1 | ||||||
土 2 | ||||||
日 3 | ||||||
月 4 | ||||||
火 5 | ||||||
水 6 | ||||||
木 7 | ||||||
金 8 | 9:30 | ボランティア連絡協議会研修旅行 | 多治見市 | 「虎渓山 永保寺」の見学と「岐阜県ボランティア・市民活 動フォーラム2024in東濃」への参加 | ||
土 9 | ||||||
日 10 | ||||||
月 11 | ||||||
火 12 | ||||||
水 13 | ||||||
木 14 | ||||||
金 15 | ||||||
土 16 | ||||||
日 17 | ||||||
月 18 | ||||||
火 19 | ||||||
水 20 | ||||||
木 21 | ||||||
金 22 | ||||||
土 23 | ||||||
日 24 | ||||||
月 25 | ||||||
火 26 | ||||||
水 27 | ||||||
木 28 | ||||||
金 29 | ||||||
土 30 |