|
||

| 10月<< 2025年 11月 >> 12月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 1 | ||||||
| 日 2 | ||||||
| 月 3 | 10:00 | 防災ブース | 福岡地区 | 地区催しに防災ブースを出店 | ||
| 火 4 | ||||||
| 水 5 | ||||||
| 木 6 | ||||||
| 金 7 | ||||||
| 土 8 | ||||||
| 日 9 | ||||||
| 月 10 | ||||||
| 火 11 | ||||||
| 水 12 | ||||||
| 木 13 | ||||||
| 金 14 | ||||||
| 土 15 | ||||||
| 日 16 | ||||||
| 月 17 | ||||||
| 火 18 | ||||||
| 水 19 | ||||||
| 木 20 | ||||||
| 金 21 | ||||||
| 土 22 | ||||||
| 日 23 | 9:00 | 社協防災ブースに協力 | 西小学校 | 西地区防災フェアに社協の要請により防災ブース(車椅子用人力クイック) | ||
| 月 24 | ||||||
| 火 25 | ||||||
| 水 26 | ||||||
| 木 27 | 13:00 | 福祉避難所 | 蛭川・ひなたぼっこ | 福祉避難所について研修 | ||
| 金 28 | ||||||
| 土 29 | ||||||
| 日 30 | ||||||


