|
||

| 11月<< 2018年 12月 >> 1月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 1 | ||||||
| 日 2 | ||||||
| 月 3 | ||||||
| 火 4 | ||||||
| 水 5 | ||||||
| 木 6 | ||||||
| 金 7 | ||||||
| 土 8 | 10:00 | ボランティア交流会 | 健康福祉会館4F | ボラ連協主催/会の活動発表 | ||
| 日 9 | ||||||
| 月 10 | ||||||
| 火 11 | 19:00 | クロスロード研修会 | 瑞浪市消防防災センター | 岐阜大小山准教授 | ||
| 水 12 | 19:00 | HUG研修 | セラトピア土岐 | 減災センター主催 | ||
| 木 13 | ||||||
| 金 14 | ||||||
| 土 15 | ||||||
| 日 16 | ||||||
| 月 17 | ||||||
| 火 18 | ||||||
| 水 19 | ||||||
| 木 20 | ||||||
| 金 21 | ||||||
| 土 22 | ||||||
| 日 23 | ||||||
| 月 24 | ||||||
| 火 25 | ||||||
| 水 26 | ||||||
| 木 27 | ||||||
| 金 28 | ||||||
| 土 29 | ||||||
| 日 30 | ||||||
| 月 31 | ||||||


