|
||
11月<< 2019年 12月 >> 1月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
日 1 | ||||||
月 2 | ||||||
火 3 | ||||||
水 4 | ||||||
木 5 | ||||||
金 6 | ||||||
土 7 | 8:30 | 苗木学童防災教室 | 苗木交流センター | 防災勉強会 | ||
日 8 | ||||||
月 9 | ||||||
火 10 | ||||||
水 11 | ||||||
木 12 | ||||||
金 13 | ||||||
土 14 | 10:00 | 減災塾 | 中央公民館 | HUG (避難所の開設・運営をゲーム感覚で体験) | ||
日 15 | ||||||
月 16 | ||||||
火 17 | ||||||
水 18 | ||||||
木 19 | ||||||
金 20 | ||||||
土 21 | 14:00 | 防災活動大賞選考会 | ハートフルスクエアG | 「防災活動大賞」公開選考会/ハートフルスクエアG 大研修室(JR岐阜駅直結) | ||
日 22 | ||||||
月 23 | ||||||
火 24 | ||||||
水 25 | ||||||
木 26 | ||||||
金 27 | 13:30 | 紙芝居 | かがやきキッズクラブ | 紙芝居か映像で子どもに目で見てわかるもの/地震・火災 など避難する時の心得や、日頃から気をつけておくといい ことなどを30分位/対象:障がいのある子供(小1~1 8歳)+スタッフの20名位 | ||
土 28 | ||||||
日 29 | ||||||
月 30 | ||||||
火 31 |