|
||

| 11月<< 2022年 12月 >> 1月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 1 | ||||||
| 金 2 | ||||||
| 土 3 | ||||||
| 日 4 | ||||||
| 月 5 | ||||||
| 火 6 | ||||||
| 水 7 | ||||||
| 木 8 | ||||||
| 金 9 | ||||||
| 土 10 | 10:00 | 公民館講座 | 中津川市中央公民館 | 11月14日長野市での「災害ごみ視察」の報告を行います。行政からの説明と被災者からの説明、時間が経過して分かった事など報告します。 | ||
| 日 11 | ||||||
| 月 12 | ||||||
| 火 13 | ||||||
| 水 14 | ||||||
| 木 15 | ||||||
| 金 16 | ||||||
| 土 17 | ||||||
| 日 18 | ||||||
| 月 19 | ||||||
| 火 20 | ||||||
| 水 21 | ||||||
| 木 22 | ||||||
| 金 23 | ||||||
| 土 24 | ||||||
| 日 25 | ||||||
| 月 26 | ||||||
| 火 27 | ||||||
| 水 28 | ||||||
| 木 29 | ||||||
| 金 30 | ||||||
| 土 31 | ||||||


