|
||

| 11月<< 2025年 12月 >> 1月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 1 | ||||||
| 火 2 | ||||||
| 水 3 | ||||||
| 木 4 | ||||||
| 金 5 | ||||||
| 土 6 | ||||||
| 日 7 | ||||||
| 月 8 | ||||||
| 火 9 | ||||||
| 水 10 | ||||||
| 木 11 | 10:00 | 災害に強いまち作り市民会議 | 市役所会議棟会議室 | 神坂地区楽しい防災キャンプ報告 気象情報の変更について 避難所開設マニュアルについて | ||
| 金 12 | ||||||
| 土 13 | ||||||
| 日 14 | ||||||
| 月 15 | ||||||
| 火 16 | ||||||
| 水 17 | ||||||
| 木 18 | ||||||
| 金 19 | ||||||
| 土 20 | ||||||
| 日 21 | ||||||
| 月 22 | ||||||
| 火 23 | ||||||
| 水 24 | 10:00 | 防災教室 | 落合神坂こども園 | 落合神坂こども園防災教室 | ||
| 木 25 | ||||||
| 金 26 | ||||||
| 土 27 | ||||||
| 日 28 | ||||||
| 月 29 | ||||||
| 火 30 | ||||||
| 水 31 | ||||||


