|
||

| 1月<< 2026年 2月 >> 3月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | ||||||
| 月 2 | ||||||
| 火 3 | ||||||
| 水 4 | ||||||
| 木 5 | ||||||
| 金 6 | ||||||
| 土 7 | ||||||
| 日 8 | ||||||
| 月 9 | ||||||
| 火 10 | ||||||
| 水 11 | ||||||
| 木 12 | ||||||
| 金 13 | ||||||
| 土 14 | ||||||
| 日 15 | 10:00 | 阿寺断層トレンチ調査見学 | 付知 | 福井大学安江健一教授の研究グループによる付知町正ヶ脇地区トレンチ調査現場見学会 | ||
| 月 16 | ||||||
| 火 17 | ||||||
| 水 18 | ||||||
| 木 19 | ||||||
| 金 20 | ||||||
| 土 21 | 10:00 | 付知地区防災士会DIG研修 | DIG研修 | |||
| 日 22 | ||||||
| 月 23 | ||||||
| 火 24 | ||||||
| 水 25 | ||||||
| 木 26 | ||||||
| 金 27 | ||||||
| 土 28 | ||||||


