|
||

| 2月<< 2026年 3月 >> 4月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | ||||||
| 月 2 | ||||||
| 火 3 | ||||||
| 水 4 | ||||||
| 木 5 | ||||||
| 金 6 | ||||||
| 土 7 | ||||||
| 日 8 | ||||||
| 月 9 | ||||||
| 火 10 | ||||||
| 水 11 | ||||||
| 木 12 | ||||||
| 金 13 | 13:00 | ボランティア連絡協議会 | 落合5号区集会場 | 中津川市ボランティア連絡協議会による交流会。ボランティア6グループと社協より2名、 | ||
| 土 14 | 19:00 | 美濃東部防災力強化ネットワーク会議 | 可児市桜ヶ丘公民館 | 可児市防災会による防災ゲーム4題 | ||
| 日 15 | ||||||
| 月 16 | ||||||
| 火 17 | ||||||
| 水 18 | ||||||
| 木 19 | ||||||
| 金 20 | ||||||
| 土 21 | ||||||
| 日 22 | 13:00 | 中津川市 防災講演会 | 健康福祉会館 | 気象庁OBによる講演 | ||
| 月 23 | ||||||
| 火 24 | ||||||
| 水 25 | ||||||
| 木 26 | ||||||
| 金 27 | ||||||
| 土 28 | ||||||
| 日 29 | ||||||
| 月 30 | ||||||
| 火 31 | ||||||


