|
||

| 3月<< 2018年 4月 >> 5月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 1 | ||||||
| 月 2 | ||||||
| 火 3 | ||||||
| 水 4 | ||||||
| 木 5 | ||||||
| 金 6 | ||||||
| 土 7 | ||||||
| 日 8 | ||||||
| 月 9 | ||||||
| 火 10 | ||||||
| 水 11 | ||||||
| 木 12 | ||||||
| 金 13 | ||||||
| 土 14 | ||||||
| 日 15 | 12:30 | 防災勉強会 | 弥富市 | 環境団体から要請/9名/AED | ||
| 月 16 | ||||||
| 火 17 | ||||||
| 水 18 | ||||||
| 木 19 | ||||||
| 金 20 | ||||||
| 土 21 | 19:00 | 家具転倒防止調査 | 加子母小学校 | 木造/平日OK | ||
| 日 22 | ||||||
| 月 23 | 13:00 | 防災勉強会 | 西学童 | 定例となった防災勉強会 | ||
| 火 24 | ||||||
| 水 25 | ||||||
| 木 26 | ||||||
| 金 27 | ||||||
| 土 28 | ||||||
| 日 29 | ||||||
| 月 30 | ||||||


