|
||

| 3月<< 2019年 4月 >> 5月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 1 | ||||||
| 火 2 | ||||||
| 水 3 | ||||||
| 木 4 | ||||||
| 金 5 | ||||||
| 土 6 | ||||||
| 日 7 | ||||||
| 月 8 | ||||||
| 火 9 | ||||||
| 水 10 | ||||||
| 木 11 | ||||||
| 金 12 | ||||||
| 土 13 | ||||||
| 日 14 | ||||||
| 月 15 | ||||||
| 火 16 | ||||||
| 水 17 | ||||||
| 木 18 | ||||||
| 金 19 | ||||||
| 土 20 | ||||||
| 日 21 | ||||||
| 月 22 | 19:00 | 第46回げんさい楽座 | 岐阜大学 | 〜20:30/熊本地震時の福祉施設で何が起こったのか(仮)/ | ||
| 火 23 | ||||||
| 水 24 | ||||||
| 木 25 | ||||||
| 金 26 | ||||||
| 土 27 | 13:00 | かやの実会 | かやの実会総会 | かやの実会総会後の勉強会/避難 | ||
| 日 28 | ||||||
| 月 29 | ||||||
| 火 30 | ||||||


