|
||
3月<< 2020年 4月 >> 5月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
水 1 | ||||||
木 2 | ||||||
金 3 | ||||||
土 4 | ||||||
日 5 | 8:30 | 備品転倒防止作業 | 中津川幼稚園・南幼稚園 | 園内備品の固定作業 | ||
月 6 | ||||||
火 7 | ||||||
水 8 | ||||||
木 9 | ||||||
金 10 | ||||||
土 11 | ||||||
日 12 | 8:30 | 備品転倒防止作業 | 一色保育園・中津川保育園 | 園内備品の固定作業 | ||
月 13 | ||||||
火 14 | ||||||
水 15 | ||||||
木 16 | ||||||
金 17 | ||||||
土 18 | ||||||
日 19 | 8:30 | 延期(備品転倒防止作業) | ||||
月 20 | ||||||
火 21 | ||||||
水 22 | ||||||
木 23 | ||||||
金 24 | ||||||
土 25 | ||||||
日 26 | ||||||
月 27 | ||||||
火 28 | ||||||
水 29 | ||||||
木 30 |