|
||

| 3月<< 2021年 4月 >> 5月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 1 | ||||||
| 金 2 | ||||||
| 土 3 | ||||||
| 日 4 | ||||||
| 月 5 | ||||||
| 火 6 | ||||||
| 水 7 | ||||||
| 木 8 | ||||||
| 金 9 | ||||||
| 土 10 | ||||||
| 日 11 | ||||||
| 月 12 | ||||||
| 火 13 | ||||||
| 水 14 | ||||||
| 木 15 | 19:00 | 役員会 | 苗木交流センター | 4月役員会 ・活動報告 ・刺股板取付け事業について ・総会について 他 | ||
| 金 16 | ||||||
| 土 17 | ||||||
| 日 18 | 14:00 | 防災研修会 | 御嵩町防災コミュニティセンター | 美濃東部防災力強化ネットワーク会議主催研修会 1御嵩町自主防災組織の取り組みについて 2防災コミュニティセンター視察 3感染症に対する避難所運営マニュアル解説 4画地区からの報告 | ||
| 月 19 | ||||||
| 火 20 | ||||||
| 水 21 | ||||||
| 木 22 | ||||||
| 金 23 | ||||||
| 土 24 | ||||||
| 日 25 | ||||||
| 月 26 | ||||||
| 火 27 | ||||||
| 水 28 | ||||||
| 木 29 | ||||||
| 金 30 | ||||||


