|
||

| 3月<< 2023年 4月 >> 5月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 1 | ||||||
| 日 2 | ||||||
| 月 3 | ||||||
| 火 4 | ||||||
| 水 5 | ||||||
| 木 6 | ||||||
| 金 7 | ||||||
| 土 8 | ||||||
| 日 9 | ||||||
| 月 10 | ||||||
| 火 11 | ||||||
| 水 12 | ||||||
| 木 13 | ||||||
| 金 14 | ||||||
| 土 15 | ||||||
| 日 16 | ||||||
| 月 17 | ||||||
| 火 18 | ||||||
| 水 19 | ||||||
| 木 20 | ||||||
| 金 21 | ||||||
| 土 22 | ||||||
| 日 23 | ||||||
| 月 24 | 19:00 | 4月げんさい楽座 | みんなの森ぎふメディアコスモス | 第4回防災活動大賞受賞者の活動報告 ・NPO法人 防災士なかつがわ会 ・チーム本荘 ハイブリッド方式で開催されますので、 オンライン配信を希望の方は下記にアクセスください。 清流の国ぎふ防災・減災センターフェイスブック | ||
| 火 25 | ||||||
| 水 26 | ||||||
| 木 27 | ||||||
| 金 28 | ||||||
| 土 29 | ||||||
| 日 30 | ||||||


