|
||

| 4月<< 2018年 5月 >> 6月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 1 | ||||||
| 水 2 | ||||||
| 木 3 | ||||||
| 金 4 | ||||||
| 土 5 | ||||||
| 日 6 | ||||||
| 月 7 | ||||||
| 火 8 | ||||||
| 水 9 | ||||||
| 木 10 | 15:00 | 引き渡し訓練の立会 | 南小学校 | 児童引き渡し訓練の立会 | ||
| 金 11 | ||||||
| 土 12 | ||||||
| 日 13 | 9:00 | 家具転倒防止対策 | 加子母小学校 | 134カ所 | ||
| 月 14 | ||||||
| 火 15 | ||||||
| 水 16 | ||||||
| 木 17 | ||||||
| 金 18 | 15:00 | 児童引き渡し訓練 | 落合小学校 | 7名と安全ボランティアが3名で順調に終了。 | ||
| 土 19 | ||||||
| 日 20 | 9:00 | 家具転倒防止対策 | 付知北小学校 | 42カ所 | ||
| 月 21 | ||||||
| 火 22 | ||||||
| 水 23 | ||||||
| 木 24 | ||||||
| 金 25 | ||||||
| 土 26 | 9:00 | 家具転倒防止対策 | 坂本幼稚園 | 教育委員会からの緊急依頼 | ||
| 日 27 | 9:00 | 家具転倒防止対策 | 付知南小学校 | 110カ所 | ||
| 月 28 | ||||||
| 火 29 | ||||||
| 水 30 | ||||||
| 木 31 | ||||||


