|
||
4月<< 2023年 5月 >> 6月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
月 1 | ||||||
火 2 | ||||||
水 3 | ||||||
木 4 | ||||||
金 5 | ||||||
土 6 | ||||||
日 7 | ||||||
月 8 | ||||||
火 9 | ||||||
水 10 | ||||||
木 11 | ||||||
金 12 | ||||||
土 13 | ||||||
日 14 | ||||||
月 15 | ||||||
火 16 | ||||||
水 17 | ||||||
木 18 | ||||||
金 19 | ||||||
土 20 | 13:30 | 研修会 | 恵那市福祉センター | 岐阜県美濃東部防災協力強化ネットワーク会議 1)プッシュ型支援物資の概要について 2)物資受け入れピッキング図上訓練 3)ワークショップなど 参加費100円 | ||
日 21 | ||||||
月 22 | ||||||
火 23 | 19:00 | 役員会 | 苗木公民館 | 令和5年 第1回役員会 総会について他 | ||
水 24 | ||||||
木 25 | ||||||
金 26 | ||||||
土 27 | ||||||
日 28 | ||||||
月 29 | ||||||
火 30 | ||||||
水 31 |