|
7月<<
2019年
8月
>>
9月
|
| 日付 |
開始時間 |
タイトル |
場所 |
内容 |
| 木 1 | | | | |
| 金 2 | | | | |
| 土 3 | | | | |
| 日 4 | 8:30 | 中学校備品転倒防止対策 | 第一中学校 | 105か所 |
| 月 5 | 12:30 | つれさりれ防止 | 南小学童保育所 | 12:30~13:30 |
| 火 6 | 8:30 | 坂本学童防災勉強会 | 坂本小学校 | 坂本学童防災勉強会-1 |
| 水 7 | 8:30 | 坂本学童防災勉強会 | 坂本小学校 | 坂本学童防災勉強会-2 |
| 木 8 | 19:30 | 災害ボラ研修 | 福岡区民会館 | 福岡社協主催/18:45集合~19:30開始~21:00終了 |
| 金 9 | | | | |
| 土 10 | 10:00 | 減災塾 | 中央公民館 | DIG(地図を使って防災対策を検討) |
| 日 11 | | | | |
| 月 12 | | | | |
| 火 13 | | | | |
| 水 14 | | | | |
| 木 15 | | | | |
| 金 16 | | | | |
| 土 17 | | | | |
| 日 18 | 8:30 | 中学校備品転倒防止対策 | 第二中学校 | 166か所 |
| 8:30 | 中学校備品転倒防止対策 | 付知中学校 | 88か所 |
| 月 19 | | | | |
| 火 20 | | | | |
| 水 21 | 8:00 | 通学路点検・防災教室 | 中津川第5区集会所 | ・通学路における 交通安全・不審者対応・地震災害・豪雨災害 などに対する現地指導
・現地指導を踏まえ、集会所で通学路ハザードマップ作成
・感想文 |
| 8:00 | 通学路点検・防災教室 | 中津川第5区集会所 | ・通学路における危険箇所(交通安全/不審者対応/地震災害/豪雨災害)の点検対応について現地にて検討。
・現地指導後集会所において、通学路ハザードマップ作成と感想文の提出。 |
| 木 22 | | | | |
| 金 23 | | | | |
| 土 24 | 8:30 | 中学校備品転倒防止対策 | 坂本中学校 | 92か所 |
| 18:30 | 防災講演会 | ひなたぼっこ | 大雨、豪雨、台風の備え/ハザードマップ/グループワーク
等2時間 |
| 日 25 | | | | |
| 月 26 | 19:30 | 災害ボラ研修 | 下野いきいき会館 | 福岡社協主催/18:45集合~19:30開始~21:00終了 |
| 火 27 | | | | |
| 水 28 | 13:55 | 防災教室 | 落合中学校 | 3年ローテーション講座/社協、落合地区防災連と共催/避難、
DIG等85分 |
| 木 29 | 8:30 | 中学校備品転倒防止対策 | 福岡中学校 | 96か所/AMに勉強会~PMに工事予定/残は9月22日、28
日、29日 |
| 9:35 | 命を守る訓練 | 下野小学校 | 内容:9:35~9:45先生から指導~9:50訓練開始
(地震から身を守る~避難開始)⇒避難誘導⇒9:55事後
指導(防災士の話、児童からの感謝の言葉、校長の話)~1
0:10教室へ移動~10:15学級指導 |
| 金 30 | 9:35 | つれさり防止教室 | 高山小学校 | 全校生徒64名/45分/紙芝居・災害避難~連れ去りでもO
K/ |
| 土 31 | 8:30 | 中学校備品転倒防止対策 | 坂下中学校 | 64か所 |