|
||

| 7月<< 2023年 8月 >> 9月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 1 | ||||||
| 水 2 | ||||||
| 木 3 | ||||||
| 金 4 | ||||||
| 土 5 | ||||||
| 日 6 | ||||||
| 月 7 | ||||||
| 火 8 | ||||||
| 水 9 | ||||||
| 木 10 | ||||||
| 金 11 | ||||||
| 土 12 | ||||||
| 日 13 | ||||||
| 月 14 | ||||||
| 火 15 | ||||||
| 水 16 | ||||||
| 木 17 | ||||||
| 金 18 | ||||||
| 土 19 | 10:00 | 公民館講座 | 中津川市中央公民館 | 「土砂災害の実態と対策」 講師 国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 | ||
| 日 20 | ||||||
| 月 21 | ||||||
| 火 22 | ||||||
| 水 23 | ||||||
| 木 24 | 9:00 | 刺股取付け作業 | (新)福岡小学校 | 刺股取付け事業最後の作業となり関係者が集合します。 | ||
| 金 25 | ||||||
| 土 26 | ||||||
| 日 27 | 9:00 | 中津川市防災訓練 | 各地域 | 9:00 サイレン吹鳴 地震発生後天候の悪化を想定した防 災訓練 | ||
| 月 28 | ||||||
| 火 29 | ||||||
| 水 30 | 13:15 | 防災教室 | 落合中学校 | 毎年開催される防災教室、3クラスに分かれて講義します。 | ||
| 木 31 | ||||||


