|
||

| 7月<< 2025年 8月 >> 9月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 1 | ||||||
| 土 2 | ||||||
| 日 3 | ||||||
| 月 4 | ||||||
| 火 5 | ||||||
| 水 6 | ||||||
| 木 7 | ||||||
| 金 8 | ||||||
| 土 9 | ||||||
| 日 10 | ||||||
| 月 11 | ||||||
| 火 12 | ||||||
| 水 13 | ||||||
| 木 14 | ||||||
| 金 15 | ||||||
| 土 16 | 10:00 | 土曜講座 | 中央公民館 | 吉田副理事長による「ペットと防災」 | ||
| 日 17 | ||||||
| 月 18 | ||||||
| 火 19 | 9:00 | 阿木学童災害体験教室 | 阿木交流センター | 紙芝居、避難所体験、パッククッキング | ||
| 水 20 | ||||||
| 木 21 | 19:00 | 8月役員会 | 苗木交流センター会議室2 | 役員会 | ||
| 金 22 | 19:00 | 学校調理員への防災講演 | 苗木交流センター | 学校調理員を対象にした防災講演 | ||
| 土 23 | ||||||
| 日 24 | ||||||
| 月 25 | ||||||
| 火 26 | ||||||
| 水 27 | ||||||
| 木 28 | ||||||
| 金 29 | ||||||
| 土 30 | ||||||
| 日 31 | ||||||


