|
||

| 8月<< 2022年 9月 >> 10月 | ||||||
| 日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 1 | ||||||
| 金 2 | ||||||
| 土 3 | ||||||
| 日 4 | ||||||
| 月 5 | ||||||
| 火 6 | ||||||
| 水 7 | ||||||
| 木 8 | ||||||
| 金 9 | ||||||
| 土 10 | ||||||
| 日 11 | ||||||
| 月 12 | ||||||
| 火 13 | ||||||
| 水 14 | ||||||
| 木 15 | ||||||
| 金 16 | ||||||
| 土 17 | ||||||
| 日 18 | ||||||
| 月 19 | ||||||
| 火 20 | ||||||
| 水 21 | ||||||
| 木 22 | 19:00 | その日に備える防災教室 | 落合公民館研修室 | ◆落合公民館主催/落合まち協地域防災部会/落合防災士会 ◆第三回:非難は自宅(防災備蓄) | ||
| 金 23 | ||||||
| 土 24 | ||||||
| 日 25 | ||||||
| 月 26 | ||||||
| 火 27 | ||||||
| 水 28 | ||||||
| 木 29 | ||||||
| 金 30 | ||||||


