|
||
8月<< 2023年 9月 >> 10月 | ||||||
日付 | 開始時間 | タイトル | 場所 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
金 1 | ||||||
土 2 | ||||||
日 3 | ||||||
月 4 | ||||||
火 5 | ||||||
水 6 | ||||||
木 7 | ||||||
金 8 | 9:00 | 防災教室 | 苗木小学校 | 5・6年生を対象とした防災教室。ハザードマップ、新聞 紙スリッパ、割れガラス体験を予定。 | ||
土 9 | ||||||
日 10 | ||||||
月 11 | ||||||
火 12 | ||||||
水 13 | ||||||
木 14 | 19:00 | 役員会(予定) | 苗木交流センター | 18:30~理事会 19:00~役員会 | ||
金 15 | ||||||
土 16 | 10:00 | 公民館講座 | 中津川市中央公民館 | 内容未定 | ||
日 17 | ||||||
月 18 | ||||||
火 19 | ||||||
水 20 | ||||||
木 21 | ||||||
金 22 | ||||||
土 23 | ||||||
日 24 | ||||||
月 25 | ||||||
火 26 | ||||||
水 27 | ||||||
木 28 | ||||||
金 29 | ||||||
土 30 |